| OSR: Klaus Reinisch
SR: Stefan Kern, Britta Brandt-Lagerquist, Jürgen Wagner, Nicole Warnecke Ermahnung: R3 B15 Oleg Klassen Unsportlichkeit Guten Morgen und willkommen zum Finaltag in Neutraubling! Um 06.50 Uhr scheint bereits die Sonne und vertreibt bald den restlichen Nebel, so dass wir die Zwischenrunde unter besten Bedingungen starten können. Die besten 16 Herren und 8 Damen kommen nach dieser Doppelrunde ins K.O-Finale. Die erste 19 des Tages by Patrick Bothmann. Um die Plätze 15 und 16 bei den Herren fand ein Stechen mit drei Spielern statt. Nach diesem Stechen rücken Christopher Jäck und Marco Henning mit Assen an Bahn 1 ins K.O.Finale und Alexander Junkermann scheidet unglücklich aus. Marco Henning nimmt aufgrund der kleineren Differenz den 15. Platz in der K.O.-Tabelle. |
| Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | Schnitt | BSum | ESum | Diff | Ges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 110 | Bianca Oberweg | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 29 | 25 | 29 | 23 | 26 | 20 | 30 | 25 | 31 | 23 | 25 | 20 | 28,3 | 22,7 | 51,0 | 170 | 136 | 11 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 102 | Corina Reinisch | BGC Neutraubling e.V. | 29 | 29 | 25 | 21 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 27 | 25 | 26,2 | 25,5 | 51,7 | 157 | 153 | 12 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 107 | Stefanie Kern | 1. MGC Mainz e.V. | 31 | 30 | 26 | 23 | 28 | 19 | 27 | 24 | 28 | 26 | 30 | 22 | 28,3 | 24,0 | 52,3 | 170 | 144 | 16 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 112 | Alexandra von dem Knesebeck | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 27 | 22 | 29 | 25 | 31 | 26 | 29 | 22 | 29 | 23 | 26 | 26 | 28,5 | 24,0 | 52,5 | 171 | 144 | 9 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 114 | Nicole Warnecke | "MC ""Möve"" Cuxhaven-Sahlenburg e.V." | 26 | 24 | 30 | 25 | 28 | 23 | 29 | 26 | 30 | 24 | 30 | 25 | 28,8 | 24,5 | 53,3 | 173 | 147 | 7 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 111 | Nicole Piechotta | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 25 | 25 | 32 | 23 | 32 | 25 | 28 | 22 | 28 | 30 | 29 | 23 | 29,0 | 24,7 | 53,7 | 174 | 148 | 15 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 105 | Nicole Gundert-Greiffendorf | 1. MGC Mainz e.V. | 26 | 24 | 31 | 23 | 29 | 25 | 29 | 26 | 29 | 26 | 30 | 26 | 29,0 | 25,0 | 54,0 | 174 | 150 | 8 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 103 | Simone Kohfeld | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 32 | 26 | 28 | 25 | 26 | 26 | 30 | 26 | 27 | 29 | 29 | 23 | 28,7 | 25,8 | 54,5 | 172 | 155 | 12 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 104 | Claudia Kuhn | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 29 | 30 | 28 | 26 | 29 | 23 | 32 | 29 | 33 | 26 | 32 | 27 | 30,5 | 26,8 | 57,3 | 183 | 161 | 12 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 109 | Jasmin Ehm | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 35 | 33 | 31 | 34 | 30 | 27 | 31 | 24 | 31 | 31 | 29 | 24 | 31,2 | 28,8 | 60,0 | 187 | 173 | 16 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 119 | Britta Brandt-Lagerquist | MGC Olympia Kiel e.V. | 32 | 23 | 29 | 27 | 32 | 38 | 29 | 27 | 30 | 30 | 29 | 35 | 30,2 | 30,0 | 60,2 | 181 | 180 | 18 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 118 | Mabel Ahrentropp | HMC Büttgen e.V. | 33 | 30 | 33 | 27 | 31 | 31 | 33 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 32,0 | 30,2 | 62,2 | 192 | 181 | 9 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 115 | Sabine Klein | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 35 | 34 | 38 | 27 | 35 | 35 | 28 | 34 | 31 | 33 | 30 | 43 | 32,8 | 34,3 | 67,2 | 197 | 206 | 26 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 113 | Jenifer Severloh | "MC ""Möve"" Cuxhaven-Sahlenburg e.V." | 38 | 32 | 39 | 32 | 38 | 34 | 34 | 33 | 39 | 29 | 34 | 33 | 37,0 | 32,2 | 69,2 | 222 | 193 | 10 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 116 | Christina vom Bruch | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 36 | 40 | 40 | 31 | 37 | 31 | 35 | 33 | 32 | 35 | 34 | 35 | 35,7 | 34,2 | 69,8 | 214 | 205 | 17 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 117 | Andrea Potschanteck | BGC Gevelsberg e.V. | 39 | 33 | 40 | 38 | 39 | 31 | 30 | 30 | 34 | 32 | 37 | 36 | 36,5 | 33,3 | 69,8 | 219 | 200 | 18 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cut - 16 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 10 das Turnier fort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 108 | Helga Kirgasser | MC Neuwied | 36 | 39 | 40 | 37 | 31 | 25 | 39 | 32 | 37 | 35 | 36,6 | 33,6 | 70,2 | 183 | 168 | 23 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | Schnitt | BSum | ESum | Diff | Ges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 241 | Alexander Geist | BGS Hardenberg - Pötter e.V. | 26 | 23 | 28 | 22 | 24 | 22 | 25 | 22 | 28 | 23 | 26 | 23 | 26,2 | 22,5 | 48,7 | 157 | 135 | 5 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 263 | Marcel Noack | 1. MGC Mainz e.V. | 28 | 21 | 29 | 20 | 28 | 24 | 27 | 20 | 29 | 21 | 25 | 21 | 27,7 | 21,2 | 48,8 | 166 | 127 | 8 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 224 | Dennis Kapke | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 26 | 24 | 27 | 23 | 29 | 19 | 26 | 21 | 26 | 21 | 26 | 25 | 26,7 | 22,2 | 48,8 | 160 | 133 | 9 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 227 | Martin Stöckle | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 27 | 24 | 27 | 22 | 26 | 24 | 26 | 22 | 25 | 24 | 30 | 25 | 26,8 | 23,5 | 50,3 | 161 | 141 | 8 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 265 | Sascha Spreier | 1. MGC Mainz e.V. | 27 | 22 | 28 | 22 | 26 | 27 | 25 | 24 | 30 | 25 | 24 | 22 | 26,7 | 23,7 | 50,3 | 160 | 142 | 11 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 206 | Christian Fuchs | 1. NMC Kelheim e.V. | 27 | 25 | 27 | 24 | 28 | 19 | 28 | 22 | 29 | 21 | 28 | 27 | 27,8 | 23,0 | 50,8 | 167 | 138 | 10 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 223 | Achim Braungart Zink | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 29 | 24 | 29 | 21 | 27 | 25 | 27 | 27 | 29 | 19 | 28 | 20 | 28,2 | 22,7 | 50,8 | 169 | 136 | 10 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 245 | Patrick Bothmann | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 29 | 27 | 27 | 23 | 31 | 24 | 28 | 21 | 28 | 24 | 28 | 19 | 28,5 | 23,0 | 51,5 | 171 | 138 | 12 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 261 | Lars Greiffendorf | 1. MGC Mainz e.V. | 28 | 25 | 24 | 24 | 27 | 22 | 29 | 23 | 29 | 20 | 29 | 29 | 27,7 | 23,8 | 51,5 | 166 | 143 | 14 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 209 | Sven Helldörfer | 1. NMC Kelheim e.V. | 28 | 23 | 29 | 25 | 27 | 23 | 26 | 21 | 27 | 24 | 32 | 25 | 28,2 | 23,5 | 51,7 | 169 | 141 | 10 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 239 | Harald Erlbruch | BGS Hardenberg - Pötter e.V. | 25 | 24 | 29 | 22 | 29 | 24 | 26 | 21 | 32 | 26 | 30 | 22 | 28,5 | 23,2 | 51,7 | 171 | 139 | 12 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 233 | Danny Hense | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 28 | 25 | 29 | 20 | 29 | 22 | 29 | 21 | 31 | 27 | 28 | 22 | 29,0 | 22,8 | 51,8 | 174 | 137 | 10 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 258 | Robert Hahn | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 26 | 23 | 29 | 24 | 24 | 24 | 28 | 27 | 29 | 21 | 29 | 27 | 27,5 | 24,3 | 51,8 | 165 | 146 | 11 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 240 | Walter Erlbruch | BGS Hardenberg - Pötter e.V. | 27 | 29 | 28 | 23 | 27 | 22 | 30 | 26 | 27 | 24 | 25 | 24 | 27,3 | 24,7 | 52,0 | 164 | 148 | 12 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 251 | Alexander Junkermann | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 30 | 26 | 29 | 23 | 28 | 24 | 28 | 22 | 27 | 23 | 32 | 21 | 29,0 | 23,2 | 52,2 | 174 | 139 | 10 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 221 | Marco Henning | Tempelhofer MV Berlin e.V. | 27 | 25 | 26 | 21 | 28 | 25 | 31 | 27 | 29 | 23 | 28 | 23 | 28,2 | 24,0 | 52,2 | 169 | 144 | 11 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 201 | Christopher Jäck | 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. | 27 | 25 | 27 | 31 | 27 | 26 | 26 | 20 | 29 | 24 | 27 | 24 | 27,2 | 25,0 | 52,2 | 163 | 150 | 14 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 252 | Sebastian Kube | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 30 | 25 | 29 | 24 | 26 | 27 | 28 | 24 | 29 | 24 | 27 | 21 | 28,2 | 24,2 | 52,3 | 169 | 145 | 10 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 246 | Christian Krumm | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 27 | 26 | 32 | 25 | 28 | 22 | 31 | 21 | 26 | 22 | 30 | 24 | 29,0 | 23,3 | 52,3 | 174 | 140 | 11 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 232 | Henning Weißmann | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 31 | 26 | 23 | 29 | 26 | 28 | 24 | 22 | 31 | 21 | 25 | 28 | 26,7 | 25,7 | 52,3 | 160 | 154 | 16 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 230 | Sascha Albrecht | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 26 | 24 | 29 | 25 | 29 | 21 | 29 | 29 | 30 | 25 | 27 | 21 | 28,3 | 24,2 | 52,5 | 170 | 145 | 12 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 262 | Max Hermann | 1. MGC Mainz e.V. | 32 | 27 | 28 | 23 | 27 | 22 | 32 | 24 | 29 | 21 | 25 | 25 | 28,8 | 23,7 | 52,5 | 173 | 142 | 13 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 204 | Christoph Grübl | 1. BGC Landshut e.V. | 27 | 26 | 29 | 23 | 31 | 23 | 27 | 23 | 31 | 23 | 28 | 25 | 28,8 | 23,8 | 52,7 | 173 | 143 | 7 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 222 | Igor Pekrul | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 29 | 26 | 30 | 24 | 28 | 21 | 26 | 25 | 32 | 24 | 28 | 25 | 28,8 | 24,2 | 53,0 | 173 | 145 | 11 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 268 | René Lemke | MGC Olympia Kiel e.V. | 35 | 23 | 31 | 23 | 30 | 26 | 27 | 26 | 27 | 20 | 30 | 20 | 30,0 | 23,0 | 53,0 | 180 | 138 | 14 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 207 | Uwe Grimme | 1. NMC Kelheim e.V. | 26 | 25 | 29 | 25 | 26 | 26 | 32 | 21 | 28 | 25 | 30 | 26 | 28,5 | 24,7 | 53,2 | 171 | 148 | 11 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 212 | Frederick Mießner | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 32 | 25 | 31 | 24 | 28 | 25 | 30 | 26 | 26 | 21 | 28 | 23 | 29,2 | 24,0 | 53,2 | 175 | 144 | 11 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 205 | Lothar Schmidhuber | 1. BGC Landshut e.V. | 30 | 25 | 29 | 24 | 34 | 27 | 31 | 20 | 32 | 23 | 28 | 20 | 30,7 | 23,2 | 53,8 | 184 | 139 | 13 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 203 | Franz Höfler | MGF Waldshut 74 e.V. | 29 | 23 | 28 | 26 | 30 | 23 | 31 | 24 | 31 | 23 | 32 | 24 | 30,2 | 23,8 | 54,0 | 181 | 143 | 7 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 208 | Markus Haller | 1. NMC Kelheim e.V. | 28 | 29 | 31 | 26 | 28 | 22 | 26 | 27 | 32 | 26 | 26 | 24 | 28,5 | 25,7 | 54,2 | 171 | 154 | 13 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 226 | Philipp Pester | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 33 | 23 | 29 | 25 | 30 | 22 | 29 | 27 | 31 | 28 | 27 | 23 | 29,8 | 24,7 | 54,5 | 179 | 148 | 12 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 242 | Stefan Kern | BGSV Castrop e.V. 1961 | 32 | 24 | 29 | 25 | 33 | 22 | 30 | 20 | 32 | 23 | 32 | 26 | 31,3 | 23,3 | 54,7 | 188 | 140 | 10 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 225 | Oleg Klassen | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 29 | 27 | 32 | 25 | 34 | 23 | 27 | 21 | 32 | 27 | 30 | 23 | 30,7 | 24,3 | 55,0 | 184 | 146 | 13 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 229 | Florian Wietz | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 27 | 28 | 31 | 25 | 32 | 22 | 30 | 27 | 30 | 25 | 30 | 24 | 30,0 | 25,2 | 55,2 | 180 | 151 | 11 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cut - 32 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 10 das Turnier fort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 213 | Frank Ziegler | MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. | 32 | 24 | 34 | 22 | 30 | 27 | 31 | 26 | 29 | 23 | 31,2 | 24,4 | 55,6 | 156 | 122 | 10 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 211 | Wolfgang Reiss | 1. NMC Kelheim e.V. | 27 | 32 | 29 | 25 | 31 | 26 | 25 | 22 | 28 | 33 | 28,0 | 27,6 | 55,6 | 140 | 138 | 17 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 215 | Roman Springer | OMGC Ingolstadt e.V. | 32 | 26 | 30 | 26 | 28 | 26 | 29 | 27 | 29 | 26 | 29,6 | 26,2 | 55,8 | 148 | 131 | 5 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 231 | Peter Nowsky | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 30 | 27 | 31 | 25 | 30 | 27 | 28 | 25 | 30 | 26 | 29,8 | 26,0 | 55,8 | 149 | 130 | 5 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 244 | Daniel Bakonyi | BGSV Kerpen e.V. | 28 | 24 | 29 | 29 | 31 | 25 | 34 | 28 | 28 | 23 | 30,0 | 25,8 | 55,8 | 150 | 129 | 12 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 243 | Daniel Maar | BGSV Castrop e.V. 1961 | 28 | 33 | 31 | 27 | 27 | 26 | 28 | 23 | 31 | 26 | 29,0 | 27,0 | 56,0 | 145 | 135 | 14 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 250 | Simon Schneider | MGC Bad Salzuflen e.V. | 37 | 27 | 31 | 22 | 31 | 24 | 27 | 26 | 32 | 25 | 31,6 | 24,8 | 56,4 | 158 | 124 | 15 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 238 | Sebastian Heine | 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. | 32 | 27 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 23 | 28 | 29 | 29,6 | 27,2 | 56,8 | 148 | 136 | 10 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 234 | Dirk Lumma | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 31 | 25 | 31 | 28 | 30 | 26 | 30 | 30 | 27 | 27 | 29,8 | 27,2 | 57,0 | 149 | 136 | 9 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 257 | Oliver Kindermann | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 32 | 30 | 34 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26 | 28 | 26 | 29,8 | 27,2 | 57,0 | 149 | 136 | 11 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 237 | Andreas Wittke | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 28 | 27 | 32 | 26 | 30 | 28 | 32 | 27 | 29 | 30 | 30,2 | 27,6 | 57,8 | 151 | 138 | 8 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 269 | Peter Spehn | MGC Bad Waldsee 1990 e.V. | 32 | 26 | 35 | 25 | 33 | 25 | 30 | 24 | 33 | 27 | 32,6 | 25,4 | 58,0 | 163 | 127 | 8 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 235 | Tobias Ramcke | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 33 | 28 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 27 | 30 | 26 | 30,6 | 27,6 | 58,2 | 153 | 138 | 6 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 202 | Jürgen Wagner | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 34 | 25 | 32 | 27 | 32 | 26 | 33 | 28 | 32 | 23 | 32,6 | 25,8 | 58,4 | 163 | 129 | 7 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 260 | Dirk Eschmann | 1. MGC Mainz e.V. | 33 | 31 | 29 | 27 | 33 | 25 | 30 | 31 | 30 | 24 | 31,0 | 27,6 | 58,6 | 155 | 138 | 11 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 210 | Bernhard Lindner | 1. NMC Kelheim e.V. | 30 | 31 | 28 | 30 | 32 | 34 | 30 | 25 | 32 | 22 | 30,4 | 28,4 | 58,8 | 152 | 142 | 16 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 228 | Kris Stille | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 30 | 31 | 30 | 28 | 32 | 24 | 30 | 29 | 31 | 31 | 30,6 | 28,6 | 59,2 | 153 | 143 | 9 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 270 | Lukas Zimmermann | MGC Schwaikheim e.V. | 31 | 29 | 29 | 32 | 32 | 26 | 31 | 26 | 33 | 29 | 31,2 | 28,4 | 59,6 | 156 | 142 | 10 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 253 | Philipp Lewin | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 28 | 30 | 32 | 31 | 29 | 30,2 | 29,6 | 59,8 | 151 | 148 | 7 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 214 | Peter Eisenberger | OMGC Ingolstadt e.V. | 29 | 35 | 34 | 27 | 28 | 34 | 29 | 31 | 34 | 29 | 30,8 | 31,2 | 62,0 | 154 | 156 | 14 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 249 | Matthias Guhe | MGC Bad Salzuflen e.V. | 33 | 37 | 28 | 27 | 32 | 32 | 35 | 32 | 33 | 24 | 32,2 | 30,4 | 62,6 | 161 | 152 | 20 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 236 | Achim vom Bruch | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 36 | 29 | 28 | 28 | 34 | 35 | 39 | 32 | 33 | 27 | 34,0 | 30,2 | 64,2 | 170 | 151 | 19 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 247 | David Oppermann | BSC Ennepetal e.V. | 37 | 36 | 30 | 28 | 33 | 25 | 33 | 30 | 40 | 34 | 34,6 | 30,6 | 65,2 | 173 | 153 | 21 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 266 | Frank Schmidt | MC Neuwied | 36 | 42 | 35 | 29 | 42 | 34 | 29 | 26 | 33 | 32 | 35,0 | 32,6 | 67,6 | 175 | 163 | 29 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 248 | Jürgen Lenz | HMC Büttgen e.V. | 35 | 28 | 38 | 39 | 38 | 30 | 35 | 34 | 35 | 35 | 36,2 | 33,2 | 69,4 | 181 | 166 | 14 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 259 | Kurt Peinelt | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 39 | 49 | 35 | 35 | 38 | 37,0 | 40,7 | 77,7 | 74 | 122 | 18 | 196 | Nicht beendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.47 |